Repaso de las más conocidas por su índice de adicción.
Nº | Droga | Potencial de adicción |
---|---|---|
1 | Nicotina | 100/100 |
2 | Metanfetamina fumada | 98.53/100 |
3 | Crack | 97.66/100 |
4 | Metanfetamina inyectada | 94.09/100 |
5 | Valium (Diazepam) | 85.68/100 |
6 | Metacualona | 83.38/100 |
7 | Secobarbital | 82.11/100 |
8 | Alcohol | 81.85/100 |
9 | Heroína | 81.80/100 |
10 | Anfetamina vía Oral (Crank) | 81.09/100 |
11 | Cocaína | 73.13/100 |
12 | Cafeína | 72.01/100 |
13 | PCP (Fenciclidina) | 55.69/100 |
14 | Marihuana | 21.16/100 |
15 | Éxtasis | 20.14/100 |
16 | Setas alucinógenas | 17.13/100 |
17 | LSD | 16.72/100 |
18 | Mescalina | 16.72/100 |
De esta lista al menos tres son de venta legal en las tiendas y son de uso corriente en la sociedad occidental: la nicotina del tabaco, el café y el alcohol. También se puede conseguir con receta: el Valium, donde curiosamente su alto poder de adicción contrasta con los estudios de quienes creen que es un placebo. La consideración legal de éstas es sin duda muy diferente de las del resto de la lista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario